Starostwo Powiatowe w Mielcu
Starostwo Powiatowe w Mielcu
Aktualizacja 31.03.2022
CENNIK - BILETY MIESIĘCZNE
Dotyczy linii Nr : 103, 104, 105, 106, 107 ,108, 109, 110 ,111, 112, 113 ,114, 115, 116, 118, 119, 120, 121
Ważny od 1 kwietnia 2022 roku
Trasa biletu | Cena biletu | Cena biletu z ulgą | ||||||
w przedziałach | podstawowego | |||||||
kilometrowych | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |
km | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto |
0 - 5 | 85,00 | 56,95 | 53,55 | 43,35 | 41,65 | 18,70 | 5,95 | 4,25 |
> 5 - 10 | 103,00 | 69,01 | 64,89 | 52,53 | 50,47 | 22,66 | 7,21 | 5,15 |
> 10 - 15 | 116,00 | 77,72 | 73,08 | 59,16 | 56,84 | 25,52 | 8,12 | 5,80 |
> 15 - 20 | 121,00 | 81,07 | 76,23 | 61,71 | 59,29 | 26,62 | 8,47 | 6,05 |
> 20 - 25 | 133,00 | 89,11 | 83,79 | 67,83 | 65,17 | 29,26 | 9,31 | 6,65 |
> 25 - 30 | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 | 10,15 | 7,25 |
> 30 -35 | 157,00 | 105,19 | 98,91 | 80,07 | 76,93 | 34,54 | 10,99 | 7,85 |
> 35 - 40 | 169,00 | 113,23 | 106,47 | 86,19 | 82,81 | 37,18 | 11,83 | 8,45 |
> 40 - 45 | 176,00 | 117,92 | 110,88 | 89,76 | 86,24 | 38,72 | 12,32 | 8,80 |
> 45 - 50 | 188,00 | 125,96 | 118,44 | 95,88 | 92,12 | 41,36 | 13,16 | 9,40 |
> 50 - 55 | 200,00 | 134,00 | 126,00 | 102,00 | 98,00 | 44,00 | 14,00 | 10,00 |
Cena biletu miesięcznego w jedną stronę jest równa połowie opłaty przewidzianej w taryfie opłat dla danej odległosci za przejazd tam i z powrotem |
CENNIK - BILET JEDNORAZOWY
Dotyczy linii Nr : 103, 104, 105, 106, 107 ,108, 109, 110 ,111, 112, 113 ,114, 115, 116, 118, 119, 120, 121
Ważny od 1 kwietnia 2022 roku
Trasa biletu | Cena biletu | Cena biletu z ulgą | |||||
w przedziałach | podstawowego | ||||||
kilometrowych | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | |
km | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto | zł brutto |
0 - 5 | 3,10 | 1,95 | 1,58 | 1,52 | 0,68 | 0,22 | 0,16 |
> 5 - 10 | 3,60 | 2,27 | 1,84 | 1,76 | 0,79 | 0,25 | 0,18 |
> 10 - 15 | 4,30 | 2,71 | 2,19 | 2,11 | 0,95 | 0,30 | 0,22 |
> 15 - 20 | 4,80 | 3,02 | 2,45 | 2,35 | 1,06 | 0,34 | 0,24 |
> 20 - 25 | 5,50 | 3,47 | 2,81 | 2,70 | 1,21 | 0,39 | 0,28 |
> 25 - 30 | 6,10 | 3,84 | 3,11 | 2,99 | 1,34 | 0,43 | 0,31 |
> 30 -35 | 6,70 | 4,22 | 3,42 | 3,28 | 1,47 | 0,47 | 0,34 |
> 35 - 40 | 7,30 | 4,60 | 3,72 | 3,58 | 1,61 | 0,51 | 0,37 |
> 40 - 45 | 7,90 | 4,98 | 4,03 | 3,87 | 1,74 | 0,55 | 0,40 |
> 45 - 50 | 8,50 | 5,36 | 4,34 | 4,17 | 1,87 | 0,60 | 0,43 |
> 50 - 55 | 9,00 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 |
DOKUMENTY
13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024
LICZBA LUDNOŚCI
132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego
PIENIĄDZE
240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku